Su sıralaması · 20 ürün
2026'nın en iyi su hangisi?
Kısa cevap: Munzur Su, editör değerlendirmesinde 8,4/10 ile listenin başında. Ph seviyesi kriterinde 9,2 ile öne çıkıyor. İçim yumuşaklığı kriterinde Fiji Su (9,4) daha yüksek puan aldı.
Bu sıralama 20 su ürününü içim yumuşaklığı, tat berraklığı, fiyat/performans, ambalaj kalitesi ve ph seviyesi kriterlerinde karşılaştırır. Puanlar yalnızca ürünü kullanan kayıtlı kullanıcıların oylarından hesaplanır; hiçbir marka sıralamada yer satın alamaz.
güncelleme: 28.08.202655 puan5 kriter
Kime hangisi?
- En yüksek skor
- 8,4En yüksek skor
- Kategori ortalaması
- 7,7Kategori ortalaması
- Toplam puan
- 55Toplam puan
- Sıralanan ürün
- 20Sıralanan ürün
| # | Ürün | Skor | Kriter detayı | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8,4 ✍️ | ||||||||
İçim Yumuşaklığı ×29,1 Tat Berraklığı ×28,8 Fiyat/Performans ×1,57,0 Ambalaj Kalitesi ×17,5 pH Seviyesi ×19,2 | |||||||||
| 2 | 8,0 ✍️ | ||||||||
İçim Yumuşaklığı ×27,9 Tat Berraklığı ×27,8 Fiyat/Performans ×1,58,2 Ambalaj Kalitesi ×18,1 pH Seviyesi ×18,2 | |||||||||
| 3 | 7,9 ✍️ | ||||||||
İçim Yumuşaklığı ×29,3 Tat Berraklığı ×29,2 Fiyat/Performans ×1,53,2 Ambalaj Kalitesi ×19,0 pH Seviyesi ×18,5 | |||||||||
| 4 | 7,9 ✍️ | ||||||||
İçim Yumuşaklığı ×29,2 Tat Berraklığı ×29,0 Fiyat/Performans ×1,53,5 Ambalaj Kalitesi ×18,5 pH Seviyesi ×18,8 | |||||||||
| 5 | 7,9 ✍️ | ||||||||
İçim Yumuşaklığı ×28,6 Tat Berraklığı ×28,3 Fiyat/Performans ×1,57,8 Ambalaj Kalitesi ×16,2 pH Seviyesi ×17,8 | |||||||||
| 6 | 7,9 ✍️ | ||||||||
İçim Yumuşaklığı ×28,5 Tat Berraklığı ×28,5 Fiyat/Performans ×1,56,0 Ambalaj Kalitesi ×18,5 pH Seviyesi ×17,5 | |||||||||
| 7 | 7,8 ✍️ | ||||||||
İçim Yumuşaklığı ×27,6 Tat Berraklığı ×27,7 Fiyat/Performans ×1,57,7 Ambalaj Kalitesi ×17,8 pH Seviyesi ×18,5 | |||||||||
| 8 | 7,8 ✍️ | ||||||||
İçim Yumuşaklığı ×29,4 Tat Berraklığı ×29,1 Fiyat/Performans ×1,52,8 Ambalaj Kalitesi ×18,0 pH Seviyesi ×19,0 | |||||||||
| 9 | 7,8 ✍️ | ||||||||
İçim Yumuşaklığı ×27,8 Tat Berraklığı ×27,6 Fiyat/Performans ×1,59,0 Ambalaj Kalitesi ×16,5 pH Seviyesi ×17,8 | |||||||||
| 10 | 7,8 ✍️ | ||||||||
İçim Yumuşaklığı ×28,0 Tat Berraklığı ×28,0 Fiyat/Performans ×1,57,0 Ambalaj Kalitesi ×18,0 pH Seviyesi ×18,0 | |||||||||
| 11 | 7,6 ✍️ | ||||||||
İçim Yumuşaklığı ×27,4 Tat Berraklığı ×27,3 Fiyat/Performans ×1,58,8 Ambalaj Kalitesi ×16,8 pH Seviyesi ×17,9 | |||||||||
| 12 | 7,6 ✍️ | ||||||||
İçim Yumuşaklığı ×27,5 Tat Berraklığı ×27,6 Fiyat/Performans ×1,58,0 Ambalaj Kalitesi ×17,5 pH Seviyesi ×17,0 | |||||||||
| 13 | 7,6 ✍️ | ||||||||
İçim Yumuşaklığı ×29,0 Tat Berraklığı ×29,1 Fiyat/Performans ×1,52,0 Ambalaj Kalitesi ×19,8 pH Seviyesi ×18,0 | |||||||||
| 14 | 7,5 ✍️ | ||||||||
İçim Yumuşaklığı ×27,6 Tat Berraklığı ×27,6 Fiyat/Performans ×1,57,3 Ambalaj Kalitesi ×17,4 pH Seviyesi ×17,8 | |||||||||
| 15 | 7,5 ✍️ | ||||||||
İçim Yumuşaklığı ×27,2 Tat Berraklığı ×27,5 Fiyat/Performans ×1,58,0 Ambalaj Kalitesi ×17,5 pH Seviyesi ×17,0 | |||||||||
| 16 | 7,4 ✍️ | ||||||||
İçim Yumuşaklığı ×27,3 Tat Berraklığı ×27,2 Fiyat/Performans ×1,58,2 Ambalaj Kalitesi ×17,0 pH Seviyesi ×17,6 | |||||||||
| 17 | 7,4 ✍️ | ||||||||
İçim Yumuşaklığı ×27,3 Tat Berraklığı ×27,2 Fiyat/Performans ×1,58,2 Ambalaj Kalitesi ×17,0 pH Seviyesi ×17,0 | |||||||||
| 18 | 7,4 ✍️ | ||||||||
İçim Yumuşaklığı ×27,0 Tat Berraklığı ×27,2 Fiyat/Performans ×1,58,5 Ambalaj Kalitesi ×17,5 pH Seviyesi ×16,8 | |||||||||
| 19 | 7,1 ✍️ | ||||||||
İçim Yumuşaklığı ×26,8 Tat Berraklığı ×26,8 Fiyat/Performans ×1,58,6 Ambalaj Kalitesi ×16,5 pH Seviyesi ×16,5 | |||||||||
| 20 | 7,0 ✍️ | ||||||||
İçim Yumuşaklığı ×26,7 Tat Berraklığı ×26,9 Fiyat/Performans ×1,58,4 Ambalaj Kalitesi ×16,5 pH Seviyesi ×16,5 | |||||||||
Kriter ağırlıkları: içim yumuşaklığı ×2, tat berraklığı ×2, fiyat/performans ×1,5, ambalaj kalitesi ×1, ph seviyesi ×1. Puanlar editör değerlendirmesi ve kullanıcı oylarının harmanıdır.
Su seçerken neye bakmalı?
Sıralamadaki kriterler, kullanıcıların en sık değindiği başlıklardan türetildi. Aşağıdaki açıklamalar hangi kriterin sizin için ağır basması gerektiğine karar vermenize yardımcı olur.
İçim Yumuşaklığı %27
İçimin boğazda sertlik ya da yakıcılık bırakmadan yumuşak geçmesi.
Tat Berraklığı %27
Tadın temiz ve nötr olması; metalik, tortulu ya da yabancı bir tat bırakmaması.
Fiyat/Performans %20
Ürünün sunduğu performansa karşılık ödediğin bedelin dengeli olup olmadığı.
Ambalaj Kalitesi %13
Ambalajın sağlamlığı, açılıp kapanma kolaylığı ve saklamaya uygunluğu.
pH Seviyesi %13
Suyun pH değerinin içim hissine ve tercihe uygunluğu.
En İyi Su Nasıl Seçilir?
Türkiye'de en iyi su hangisi sorusunun cevabı çoğu zaman alışkanlıkla verilir; oysa sular içim yumuşaklığı, tat berraklığı ve pH seviyesi gibi ölçülebilir farklarla ayrışır. Bu sayfadaki sıralama, markaları gerçek kullanıcı oylarıyla bu kriterlere göre puanlayıp iyisi.me Skoru altında bir araya getirir.
Aradığın; günlük içimde damakta iz bırakmayan berrak bir su mu, yoksa fiyat/performansı en dengeli seçenek mi? Aşağıdaki listede her su markasının kriter bazlı puanlarını görebilir, kendi deneyimini oyla katıp sıralamayı şekillendirebilirsin. Puanlar oy geldikçe canlı olarak güncellenir.
Su Hakkında Editör Analizi
Su hakkında sık sorulanlar
En iyi su markası hangisi?
Şu an iyisi.me'de 20 su ürünü karşılaştırılıyor; editör değerlendirmesinde ilk sırayı 10 üzerinden 8,4 puanla Munzur Su alıyor.
iyisi.me su puanları nasıl hesaplanır?
iyisi.me Skoru, kategori kriterlerine verilen 1–10 arası puanların ağırlıklı ortalamasıdır. Editör değerlendirmesi başlangıç puanını verir; ürün oy aldıkça editörün payı azalır ve topluluk oyları ağır basar.
Su sıralamasında hangi kriterler değerlendiriliyor?
Su kategorisinde ürünler içim yumuşaklığı, tat berraklığı, fiyat/performans, ambalaj kalitesi ve ph seviyesi kriterlerine göre puanlanır. Skora en çok etki eden kriter %27 ağırlıkla içim yumuşaklığı.
Su sıralaması ne sıklıkla güncellenir?
Sıralama gerçek zamanlı hesaplanır: yeni bir oy geldiği anda ürünün iyisi.me Skoru ve kategori sırası yeniden hesaplanır. Bu sayfadaki sıralama 20 ürün ve 55 puan üzerinden 28.08.2026 itibarıyla geçerlidir.
Kullandığın su ürününü puanla
5 kriterde 1 dakikada oy ver; sıralama anında güncellenir.